
下為台灣地區GooglePlay的最賣座應用程式排行榜(05-26)。
和AppStore相比的話差異還真有點大,《LINE》竟然居於《神魔之塔》與《Candy Crush Saga》之上。
先前介紹過的《神女控》表現不俗,在巴哈的人氣頗旺,身邊有玩的友人都挺入迷的。
看完這個表後不禁在想,網友雖然很排斥中國遊戲,但這張榜單上幾乎全都是中國公司呀...
排行榜
↓↓↓↓↓↓
排名 | 上週 | 變化 | 名稱 | 費用 | 開發公司 |
1 | - | - | LINE | - | NAVER Japan |
2 | - | - | 神魔之塔 | - | Mad Head |
3 | - | - | Candy Crush Saga | - | King.com |
4 | - | - | 君王2 | - | Mooli Digital Marketing |
5 | - | - | 靈異陰陽錄 | - | Zynga |
6 | - | - | 百萬亞瑟王 | - | Gamonster |
7 | - | - | 我叫MT繁體版 | EFUN | |
8 | - | - | LINE I Love Coffee | - | NAVER Japan |
9 | - | - | 開心水族箱 | HAPPYELEMENTS | |
10 | - | - | 重裝武士 | - | Egame |
11 | - | - | 時空獵人OL | - | Mooli Digital Marketing |
12 | - | - | 神女控 | NUBEE PTE | |
13 | - | - | 忘仙Online | 摩利數位行銷 | |
14 | - | - | 釣魚大師 | GAMEVIL | |
15 | - | - | 博雅.德州撲克 | - | Boyaa Interactive International |
16 | - | - | 亂世決 | EFUN | |
17 | - | - | 魔卡幻想 | 易幻網路 | |
18 | - | - | 風雲天下 | 廣州遊愛 | |
19 | - | - | 9局職業棒球2013 | COM2US | |
20 | - | - | 武神關聖 | FREE THOUGHT LABS |
0 意見:
張貼留言